当前位置:首页 > 产品中心 > 含气饮料灌装机 > 玻璃瓶含气饮料灌装机 >
主要性能及技术指标:
型号 |
BCGF16-12-6 |
BCGF18-18-6 |
BCGF24-24-8 |
BCGF32-32-10 |
BCGF40-40-12 |
BCGF50-50-15 |
BCGF60-60-15 |
BCGF72-72-18 |
BCGF80-80-18 |
|
冲洗头数 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | |
灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 | 80 | |
压盖头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
生产能力(B/H) | 2500-3000 | 4000-5000 | 6000-7000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 18000-20000 | 22000-24000 | 28000-30000 | 33000-35000 | |
功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | |
尺寸(mm) | 2300×1600×2500 | 2600×1920×2550 | 3100×2200×2800 | 3850×3000×2850 | 4850×3800×2750 | 5750×3550×2750 | 6500×5500×2750 | 6800×4800×2850 | 7200×5000×2850 | |
重量(KG) | 3650 | 4750 | 6250 | 8850 | 11250 | 13650 | 16650 | 20800 | 26000 |
上一篇:第一页
下一篇:苏打汽水设备 含气饮料灌装生产线